
Светильник светодиодный GTB 810 (ВЗ)
Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: 11078

- +7 (701) 887-50-85Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
- +7 (708) 840-32-72Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
- +7 (727) 220-87-07Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
- +7 (747) 837-63-97Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
- +7 (708) 208-67-16Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)

-
в нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих, химических, военных и других опасных условиях и морских нефтяных платформах, нефтяных танкерах и других местах для общего освещения и эксплуатации освещения;
-
применимо к энергосберегающим проектам реконструкции и местам, где техническое обслуживание и замена сложны;
-
подходит для мест с высоким требованиями к защите и влажности;
-
применимо к областям 1 и 2 среды взрывчатого газа;
-
применимо к среде IIA, IIB, взрывоопасной среде IIC;
-
применимо к группе температур группы Т1-Т6.
Модельный ряд светильника
Модель | Номинальная мощность | Взрывобезопасный знак | Тип корпуса |
GTB810- | 20-40 |
ExdIICT6 |
I |
GTB810- | 50-90 | II | |
GTB810- | 90-150 | III |
Техническое сравнение светильника | ||||
Название | ДНаТ 110Вт | GTB 810-40 Вт | ДНаТ 250 Вт | GTB 810-60 Вт |
Ном. мощность, Вт | 110 | 40 | 250 | 60 |
Рабочий ток, А | 0,8/220В | 0,14/220В | 1,2/220В | 0,27/220В |
Коэффициент мощности | 1 | 0,98 | 1 | 0,98 |
Ном. световой поток, лм | 2560 | 2800 | 4900 | 4500 |
Срок службы, час | 3000 | 50000 | 3000 | 50000 |
Технические характеристики светильника:
Модель продукта | І | ІІ | ІІІ | ІV |
Номинальная мощность, Вт | 10-30 | 20-40 | 50-100 | 100 - 150 |
Рабочее напряжение | АС/DC 220 V± 20% 50Гц | |||
Световой поток, лм | 1000-3000 | 2000-4000 | 5000-10000 | 10000-15000 |
Уровень защиты | IP66 | |||
Антикоррозийный знак | WF2 | |||
Устройство ввода | Спецификация входы G3/4'', подходит для кабеля ф10мм-ф14мм | |||
Терминальный блок | ≤2,5 мм2 надежное соединение | |||
Высота использования, м | 2-3,5 | 3-4 | 3,5-5 | 5-7 |
Шаг установки, м | 2-3 | 3-4 | 3-5 | 4-6,5 |
Среднее освещение | 85 лк(3 м) | 100 лк(4,5 м) | 100 лк(5,5м) | 100 лк(6м) |
Альтернативный источник света | 30-60Вт энергосберегающая лампа, 40-60 Вт люминесцентная лампа, 110-250 Вт ртутная лампа, 250 Вт-400 Вт галогенная лампа | |||
Исполнительный стандарт | GB3836.1, GB3836.2, IEC60079-0, IEC60079-1, EN60079-0, EN60079-1 | |||
Вес продукта | 2 кг | 3,5 кг | 4,5 кг | 6,5 кг |
Кривая сила света светильника
- Цена: Цену уточняйте