
Штабелер электрический CDыDJ-1.5-1,6 (Deyou)
Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: 10739
Отправка с 13 декабря 2025+77017185085
- +7 (708) 005-50-85Акбота-менеджер по продажам
- +7 (701) 887-50-85Булбул-менеджер по продажам
- +7 (708) 001-50-85Дильназ-менеджер по продажам
- +7 (708) 003-50-85Анар-менеджер по продажам
- +7 (708) 006-50-85Айжан - менеджер по продажам
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Модель |
CDSD1T |
CDSD1.5T |
CDSD2T | ||||||||||||||||
| Управление | пешеходный; | ||||||||||||||||||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2000 | 2500 | |||||
| Положение центра тяжести | мм | 400 | |||||||||||||||||
| Длина Вил | 1000 | ||||||||||||||||||
| Общая ширина вил | 300-690 | ||||||||||||||||||
| Размер передних колес | мм | 80*60 | |||||||||||||||||
| Размер задних колес | мм | 180*50 | |||||||||||||||||
| Высота подъема | мм | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 200 | 2500 | |||||
| Максимальна высота мачты | мм | 2060 | 1540 | 1790 | 2010 | 2290 | 2060 | 15040 | 1790 | 2040 | 2290 | 2090 | 1570 | 1820 | |||||
| Высота вил в опущенном состоянии | мм | 80 | |||||||||||||||||
| Длина | мм | 1660 | |||||||||||||||||
| Клиренс в середине колесной базы | мм | 20 | |||||||||||||||||
| Радиус поворота | мм | 1380 | |||||||||||||||||
| Емкость батареи | Ач | 1650 | |||||||||||||||||
| Напряжение батареи | В | 12 | |||||||||||||||||
| Вес | кг | 348 | 370 | 383 | 398 | 410 | 354 | 375 | 390 | 405 | 420 | 380 | 410 | 430 | |||||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Центр тяжести | 400 мм |
| Высота подъема | 1600 мм |
| Положение оператора | Стоя |
| Собственный вес | 354 кг |
| Тип штабелера | Электрический |
| Тип | Штабелер |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 1660 мм |
| Длина | 800 мм |
| Высота | 2060 мм |
| Высота в поднятом состоянии | 2060 мм |
| Размеры вил | |
| Ширина вил | 690 мм |
| Длина вил | 1000 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 354 кг |
| Максимальная высота подъема | 1600 |
- Цена: Цену уточняйте
