
Штабелер самоходный электрический CDDJ-1.2-3 (Deyou)
Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: 10736
Отправка с 09 декабря 2025+77017185085
- +7 (708) 005-50-85Акбота-менеджер по продажам
- +7 (701) 887-50-85Булбул-менеджер по продажам
- +7 (708) 001-50-85Дильназ-менеджер по продажам
- +7 (708) 003-50-85Анар-менеджер по продажам
- +7 (708) 006-50-85Айжан - менеджер по продажам
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Модель |
CDDJ1.2-1.6 |
CDDJ1.2-3 |
CDD1.6 -1.6 | CDD1.6-3 | ||||||
|
Технические характеристики: |
||||||||||
| Режим привода | электрический | |||||||||
| Управление | Поводковое/пешеходный; | |||||||||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1200 | 1600 | |||||||
| Положение центра тяжести | мм | 550 | ||||||||
| Расстояние от оси колес до груза | мм | 680 | ||||||||
| Колесная база | мм | 1132 | ||||||||
| Колеса/Шасси: | ||||||||||
| Размер шин со стороны привода | мм | 250 | ||||||||
| Размер шин со стороны груза | мм | 80*68*4 | ||||||||
| Размер опорных роликов | мм | 110*50*2 | ||||||||
| Основные габариты: | ||||||||||
| Минимальная высота мачты | мм | 2080 | 1996 | 2080 | 1996 | |||||
| Свободный подъем | 51 | |||||||||
| Высота подъема | мм | 1600 | 3000 | 1600 | 3000 | |||||
| Максимальна высота мачты | мм | 3413 | 3413 | |||||||
| Высота вил в опущенном состоянии | мм | 90 | ||||||||
| Длина корпуса | мм | 1810 | ||||||||
| Размер вил | мм | 72*170*1122 | ||||||||
| Ширина вил | мм | 690 | ||||||||
| Клиренс в середине колесной базы | мм | 14 | ||||||||
| Ширина рабочего прохода для паллеты 1000*1200 в продольном направлении | мм | 2100 | ||||||||
| Ширина рабочего прохода для паллеты 800*1200 в продольном направлении | мм | 2000 | ||||||||
| Радиус поворота | мм | 1485 | ||||||||
| Рабочие характеристики: | ||||||||||
| Скорость движения с грузом/ без груза | км/ч | 3,5/4 | ||||||||
| Скорость подъема мачты грузом/ без груза | м/с | 0,11/0,16 | ||||||||
| Максимальный преодолеваемый подъем | % | 2/6 | ||||||||
| Рабочий тормоз | Электромагнитный | |||||||||
| Электродвигатель: | ||||||||||
| Мощность тягового электродвигателя | кВ | 0,9 | 1,6 | |||||||
| Мощность двигателя подъема | кВ | 2,2 | ||||||||
| Вес аккумулятора | кг | 35 | ||||||||
| Емкость батареи | Ач | 135 | 160 | |||||||
| Напряжение батареи | В | 24 | ||||||||
| Другое | ||||||||||
| Уровень шума | Дб | 85 | ||||||||
| Вес | кг | 650 | ||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Грузоподъемность | 1200 кг |
| Центр тяжести | 550 мм |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Положение оператора | Стоя |
| Скорость движения с грузом | 3.5 км/ч |
| Скорость движения без груза | 4 км/ч |
| Скорость подъёма с грузом | 0.11 см/с |
| Скорость подъёма без груза | 0.16 см/с |
| Преодолеваемый уклон с грузом | 2 град. |
| Собственный вес | 650 кг |
| Колесная база | 1132 мм |
| Тип штабелера | Электрический |
| Преодолеваемый уклон без груза | 6 град. |
| Суммарная мощность двигателей | 3 кВт |
| Тип | Штабелер |
| Состояние | Новое |
| Размеры вил | |
| Ширина вил | 170 мм |
| Длина вил | 72 мм |
| Высота вил | 1122 мм |
| Размеры батареи | |
| Вес батареи | 35 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 650 кг |
| Максимальная высота подъема | 1600 |
- Цена: Цену уточняйте
