Штабелер самоходный электрический CDD-1.5-3.0 (Deyou)
Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: 10732
Отправка с 09 января 2025
+77017185085
- +7 (701) 887-50-85Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
- +7 (708) 003-50-85Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
- +7 (708) 001-50-85Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
- +7 (701) 718-50-85Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Модель | CDD 1.5 -1.6 | CDD 1.5 -2.0 | CDD 1.5 -2.5 | CDD 1.5 -3.0 | CDD 1.5 -4.5 | CDD 2.0 -1.6 | CDD 2.0 -2.0 | CDD 2.0 -2.5 | CDD 2.0 -3.0 | ||||||
Технические характеристики: |
|||||||||||||||
Режим привода | электрический | электрический | |||||||||||||
Управление | Поводковое/стоя; | Поводковое/стоя; | |||||||||||||
Номинальная грузоподъемность | кг | 1600 | 2000 | ||||||||||||
Положение центра тяжести | мм | 550 | 550 | ||||||||||||
Расстояние от оси колес до груза | мм | 680 | 680 | ||||||||||||
Колесная база | мм | 1335 | 1375 | 1335 | |||||||||||
Колеса/Шасси: | |||||||||||||||
Размер шин со стороны привода | мм | 250 | 250 | ||||||||||||
Размер шин со стороны груза | мм | 80*68*4 | 80*68*4 | ||||||||||||
Размер опорных роликов | мм | 110*50*2 | 110-50-2 | ||||||||||||
Основные габариты: | |||||||||||||||
Минимальная высота мачты | мм | 2080 | 1496 | 1746 | 1996 | 2060 | 2080 | 1496 | 1746 | 1996 | |||||
Свободный подъем | / | 51 | / | 51 | |||||||||||
Высота подъема | мм | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4500 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
Максимальна высота мачты | мм | / | 2413 | 2913 | 3413 | 5000 | / | 2413 | 2913 | 3413 | |||||
Высота вил в опущенном состоянии | мм | 90 | 90 | ||||||||||||
Длина корпуса | мм | 2050/2495 | 2100/2545 | 2060/2505 | |||||||||||
Размер вил | мм | 72*170*1122 | 72*170*1122 | ||||||||||||
Ширина вил | мм | 690 | 690 | ||||||||||||
Клиренс в середине колесной базы | мм | 14 | 14 | ||||||||||||
Ширина рабочего прохода для паллеты 1000*1200 в продольном направлении | мм | 2492 | 2500 | ||||||||||||
Ширина рабочего прохода для паллеты 800*1200 в продольном направлении | мм | 2392 | 2400 | ||||||||||||
Длина корпуса | мм | 700*815 | 700*215 | ||||||||||||
Радиус поворота | мм | 2035/1605 | 2100/1700 | 2045/1615 | |||||||||||
Рабочие характеристики: | |||||||||||||||
Скорость движения с грузом/ без груза | км/ч | 4/6 | 4/6 | ||||||||||||
Скорость подъема мачты грузом/ без груза | м/с | 0,043/0,056 | 0,043/0,056 | ||||||||||||
Максимальный преодолеваемый подъем | % | 6/12 | 6/12 | ||||||||||||
Рабочий тормоз | Электромагнитный | Электромагнитный | |||||||||||||
Электродвигатель: | |||||||||||||||
Мощность тягового электродвигателя | кВ | 1,6 | 2,5 | ||||||||||||
Мощность двигателя подъема | кВ | 2,2 | 2,2 | ||||||||||||
Вес аккумулятора | кг | 135 | 135 | ||||||||||||
Емкость батареи | Ач | 210 | 210 | ||||||||||||
Напряжение батареи | В | 24 | 24 | ||||||||||||
Другое | |||||||||||||||
Уровень шума | Дб | 85 | 85 | ||||||||||||
Вес | кг | 1000 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Грузоподъемность | 1600 кг |
Высота подъема | 3000 мм |
Положение оператора | Стоя |
Скорость движения с грузом | 4 км/ч |
Скорость движения без груза | 6 км/ч |
Скорость подъёма с грузом | 0.043 см/с |
Скорость подъёма без груза | 0.056 см/с |
Преодолеваемый уклон с грузом | 6 град. |
Собственный вес | 0.056 кг |
Колесная база | 1335 мм |
Тип штабелера | Электрический |
Преодолеваемый уклон без груза | 12 град. |
Суммарная мощность двигателей | 3.8 кВт |
Тип | Штабелер |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Высота в поднятом состоянии | 3413 мм |
Размеры вил | |
Ширина вил | 170 мм |
Длина вил | 72 мм |
Высота вил | 1122 мм |
Пользовательские характеристики | |
Вес | 950 |
Максимальная высота подъема | 1600 |
Вес батареи | 135 |
- Цена: Цену уточняйте