
Штабелер самоходный электрический CDD-2.0-3.0 (Kaynuo)
Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: 10731
Отправка с 13 января 2026+77017185085
- +7 (708) 005-50-85Акбота-менеджер по продажам
- +7 (701) 887-50-85Булбул-менеджер по продажам
- +7 (708) 001-50-85Дильназ-менеджер по продажам
- +7 (708) 003-50-85Анар-менеджер по продажам
- +7 (708) 006-50-85Айжан - менеджер по продажам
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Технические характеристики: | ||
| Модель | CDD | |
| Режим привода | электрический | |
| Управление | Поводковое/стоя; | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1000/1500/2000 |
| Положение центра тяжести | мм | 500-600 |
| Колеса/Шасси: | ||
| Размер шин со стороны привода | мм | 250*80 |
| Размер шин со стороны груза | мм | 80*70 |
| Размер опорных роликов | мм | 100*50 |
| Количество колес | 1х+2/4 | |
| Основные габариты: | ||
| Минимальная высота мачты | мм | 2050/1580/1830/2080/2330 |
| Высота подъема | мм | 1600/2000/2500/3000/3500 |
| Максимальна высота мачты | мм | 2050/2500/3000/3500/4000 |
| Высота вил в опущенном состоянии | мм | 90 |
| Длина корпуса | мм | 2330/1830 |
| Ширина корпуса | мм | 850 |
| Длина вил | мм | 1000 |
| Расстояние между вилами | мм | 680/1000 |
| Радиус поворота | мм | 1530 |
| Рабочие характеристики: | ||
| Скорость движения с грузом/ без груза | км/ч | 4/6 |
| Скорость подъема мачты грузом/ без груза | м/с | 80/130 |
| Скорость спуска мачты грузом/ без груза | м/с | 110/90 |
| Максимальный преодолеваемый подъем | % | 5/8 |
| Рабочий тормоз | Электромагнитный | |
| Электродвигатель: | ||
| Мощность тягового электродвигателя | кВ | 1,2 |
| Мощность двигателя подъема | кВ | 2,2 |
| Емкость батареи | Ач | 120 |
| Напряжение батареи | В | 24 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Грузоподъемность | 2 кг |
| Центр тяжести | 550 мм |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Положение оператора | Стоя |
| Скорость движения с грузом | 4 км/ч |
| Скорость движения без груза | 6 км/ч |
| Скорость подъёма с грузом | 8 см/с |
| Скорость подъёма без груза | 13 см/с |
| Преодолеваемый уклон с грузом | 5 град. |
| Собственный вес | 1000 кг |
| Тип штабелера | Электрический |
| Преодолеваемый уклон без груза | 12 град. |
| Суммарная мощность двигателей | 3.4 кВт |
| Тип | Штабелер |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Высота в поднятом состоянии | 3500 мм |
| Размеры вил | |
| Длина вил | 1000 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 950 кг |
| Максимальная высота подъема | 3000 |
| Вес батареи | 135 |
- Цена: Цену уточняйте


