
Ножничный подъемник S08 гидрав. (goman)
Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: 10690
Отправка с 09 декабря 2025+77017185085
- +7 (708) 005-50-85Акбота-менеджер по продажам
- +7 (701) 887-50-85Булбул-менеджер по продажам
- +7 (708) 001-50-85Дильназ-менеджер по продажам
- +7 (708) 003-50-85Анар-менеджер по продажам
- +7 (708) 006-50-85Айжан - менеджер по продажам
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики
| Модель | S05 | S06 | S08N | S08 | S10 | S12 | S14 | ||
| Грузоподъемность | кг | 230 | 380 | 230 | 450 | 320 | 230 | 230 | |
| Макс. высота | мм | 5800 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 11800 | 13800 | |
| Размер платформы | мм | 2270*810 | 2270**810 | 2270**810 | 2270*1120 | 2270*1120 | 2270*1120 | 2270*1120 | |
| Мощность двигателя | кВт | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| Габариты | Длина | мм | 1830 | 24355 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 |
| Ширина | мм | 810 | 810 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| Высота | мм | 1790 | 1870 | 1890 | 1780 | 1920 | 2040 | 2140 | |
| Общий вес | кг | 1480 | 1970 | 2015 | 2240 | 2620 | 2888 | 3300 | |
| Время подъема/Время спуска | сек. | 24/54 | 24/54 | 28/40 | 28/38 | 45/36 | 84/38 | 84/38 | |
| Скорость подъема | км/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Скорость спуска | км/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Максимальный уклон | Град | 1,5/3,2/3 | |||||||
| Аккумулятор | 4*6V/225Ah | ||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Грузоподъемность | 450 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Максимальная высота подъема | 8000 |
| Тип ножничного подъемника | Электрический |
| Максимальная длина платформы | 2435 мм |
| Максимальная ширина платформы | 1150 мм |
| Грузоподъемность, кг | 450 |
- Цена: Цену уточняйте






