Вальцовочный станок W11-20*2200 эл/мех с монолитными валами
Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: 10386
Отправка с 03 ноября 2024
+7 (701) 887-50-85
Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
- +7 (747) 837-63-97Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
- +7 (708) 840-32-72Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
- +7 (708) 527-09-83Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
- +7 (701) 718-50-85Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Все указанные цены ― индикативные и НЕ являются публичной офертой.
- Сроки поставки товара и согласование цены подлежат уточнению с сотрудниками отдела продаж.
Трехвалковый листогибочный станок W11-20x2200 с монолитными валами, является оборудованием симметричного типа с электомеханическим приводом. Он применяется для гибки листового металла толщиной до 20 мм и шириной до 2200 мм. При полной нагрузке минимальный диаметр обечайки составляет 1000 мм.
Описание:
- Три вала расположенные в виде пирамиды. Верхний вал перемещается вверх и вниз механическим образом. Два нижних вала являются ведущими, и приводятся в движение посредством редуктора, который обеспечивает момент вращения.
- Механический привод представляет собой червячную передачу, которая изготовлена из сплава на основе цинка, что обеспечивает высокую устойчивость к истиранию и к коррозии.
- В основании машины установлена сварная рама, обеспечивающая высокую стабильность и устойчивость.
- Данный листогибочный станок оснащен панелью электрической системы центразизованного управления.
- Благодаря тепловой обработке, твердость поверхности валов составляет HB250-280.
- На этой машине можно сгибать листовой металл в нагретом состоянии, и при нормальной температуре.
- При использовании гибочных штампов, можно использовать этот станок для гибки профилей, включая полосовую сталь, трубы с круглым и квадратным сечением, а также швеллерную стали и двухтавровый профиль.
Трехвалковый листогибочный станок W11-20х2200 с симметричными валами
Технические характеристики
Модель | Макс. толщ. листа (мм) | Макс. шир. листа (мм) | Диам. верх. вал. (мм) | Диам. ниж. вал. (мм) | Раст. м/у осями ниж. вал. (мм) | Мин. диам. при полной загр. (мм) | Мощ- ть глав. двиг. (кВт) | Тип глав. редук. | Мощ- ть двиг. масл. насоса (кВт) | Тип вспом. редук. | Габ. разм., (мм) |
20х2200 | 20 | 2200 | 280 | 230 | 420 | 1000 | 18 | 500 | 7.5 | 250 | 4300 х1200 х1200 |
Трехвалковые листогибочные станки серии - W11 с симметричными валами
Модель | Макс. толщ. листа (мм) | Макс. шир. листа (мм) | Диам. верх. вал. (мм) | Диам. ниж. вал. (мм) | Раст. м/у осями ниж. вал. (мм) | Мин. диам. при полной загр. (мм) | Мощ- ть глав. двиг. (кВт) | Тип глав. редук. | Мощ- ть двиг. масл. насоса (кВт) | Тип вспом. редук. | Габ. разм., (мм) |
8х2000 | 8 | 2000 | 180 х20 | 168 х15 | 290 | 400 | 5.5 | 350 | 3 | 200 | 3300 х1100 х1100 |
8х2000 | 8 | 2000 | 170 | 150 | 280 | 400 | 5.5 | 350 | 3 | 200 | 3300 х1100 х1100 |
8х2500 | 8 | 2500 | 180 х20 | 168 х17 | 300 | 700 | 7.5 | 350 | 4 | 200 | 3800 х1100 х1100 |
8х2500 | 8 | 2500 | 200 | 170 | 350 | 700 | 7.5 | 350 | 4 | 200 | 3800 х1100 х1100 |
12х2200 | 12 | 2200 | 245 х18 | 219 х15 | 370 | 700 | 7.5 | 350 | 4 | 200 | 3350 х1100 х1200 |
12х2200 | 12 | 2200 | 200 | 180 | 370 | 700 | 7.5 | 350 | 4 | 200 | 3350 х1100 х1200 |
12х2500 | 12 | 2500 | 273 х18 | 245 х17 | 390 | 900 | 11 | 350 | 4 | 250 | 3900 х1100 х1200 |
12х2500 | 12 | 2500 | 220 | 180 | 390 | 900 | 11 | 350 | 4 | 250 | 3900 х1100 х1200 |
16х2200 | 16 | 2200 | 273 х22 | 245 х18 | 400 | 800 | 11 | 400 | 5.5 | 250 | 3400 х1100 х1200 |
16х2200 | 16 | 2200 | 240 | 190 | 400 | 800 | 11 | 400 | 5.5 | 250 | 3400 х1100 х1200 |
16х2500 | 16 | 2500 | 273 х24 | 245 х18 | 400 | 1000 | 11 | 400 | 5.5 | 250 | 4800 х1200 х1200 |
16х2500 | 16 | 2500 | 260 | 220 | 410 | 1000 | 11 | 400 | 5.5 | 250 | 4800 х1200 х1200 |
20х2200 | 20 | 2200 | 299 х30 | 273 х23 | 440 | 1000 | 18 | 500 | 7.5 | 350 | 4300 х1200 х1200 |
20х2200 | 20 | 2200 | 280 | 230 | 420 | 1000 | 18 | 500 | 7.5 | 350 | 4300 х1200 х1200 |
20х2500 | 20 | 2500 | 325 х35 | 299 х25 | 440 | 1100 | 22 | 500 | 11 | 350 | 4800 х1200 х1200 |
20х2500 | 20 | 2500 | 300 | 260 | 440 | 1100 | 22 | 500 | 11 | 350 | 4800 х1200 х1200 |
25х2200 | 25 | 2200 | 425 х40 | 377 х30 | 480 | 1200 | 30 | 650 | 11 | 400 | 4300 х1200 х1200 |
25х2200 | 25 | 2200 | 360 | 300 | 480 | 1200 | 30 | 650 | 11 | 400 | 4300 х1200 х1200 |
25х2500 | 25 | 2500 | 425 х40 | 377 х30 | 480 | 1200 | 30 | 650 | 11 | 400 | 5200 х1400 х1400 |
25х2500 | 25 | 2500 | 360 | 300 | 480 | 1200 | 30 | 650 | 11 | 400 | 5200 х1400 х1400 |
30х2200 | 30 | 2200 | 460 | 420 | 600 | 1200 | 37 | 750 | 18.5 | 500 | 5200 х1400 х1400 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
ЧПУ | Нет |
Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание, Обучение |
Состояние | Новое |
Общие параметры | |
Длина | 4300 мм |
Ширина | 1200 мм |
Высота | 1200 мм |
Дополнительные параметры | |
Обрабатываемый материал | Листовой металл (сталь, медь, алюминий и т.п.) |
Тип привода станка | электромеханический |
Пользовательские характеристики | |
Услуги | Пуско-наладочные работы |
Тип привода | Электромеханический |
Длина рабочей зоны,мм | 2200 |
Толщина обработки,мм | 20 |
Толщина обраюотки,мм | 20 |
Длина рабочей | 2200 |
- Цена: Цену уточняйте