
Гильотина QC12Y-20*6000 гидрав. (Yuntai)
Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: 10205

+77082086716
- +7 (701) 887-50-85Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
- +7 (708) 840-32-72Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
- +7 (727) 220-87-07Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
- +7 (747) 837-63-97Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
- +7 (708) 208-67-16Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Все указанные цены ― индикативные и НЕ являются публичной офертой.
- Сроки поставки товара и согласование цены подлежат уточнению с сотрудниками отдела продаж.
Особенности:
- Внутренняя структура гидравлических ножниц с поворотной балкой представлена на схеме справа (рисунок может быть увеличен по клику мышки). Основные модули станка следующие:
- Бак с гидравлическим маслом
- Устройство теневой резки
- Поворотная балка
- Панель управления
- Главный гидравлический цилиндр
- Азотный возвратный пневмоцилиндр
- Защитная решетка лицевой панели
- Горловина
- Задний упор
- Электропривод заднего упора
- Зазор между ножами, ход верхнего лезвия и положение заднего упора можно регулировать
Технические характеристики - Гильотина QC12Y-20*6000 гидравлическая;
- Толщина металла - 20 мм;
- Ширина металла - 6000 мм;
- Угол наклона ножа - 3 (º)
- Ход заднего упора - от 20 до 1000 мм;
- Количество резов в 1 мин - 4;
- Растяжение металла - ≤450 кН/см;
- Мощность двигателя - 22 кВт;
- Габариты (Д*Ш*В) - 6700*3000*3000 мм;
Модельный ряд Гильотин серии QC12Y (Yuntai).
Тип | Толщ. мет. мм | Шир. мет. мм | Угол накл. ножа (º) | Ход зад. упора мм | Кол-во рез. в 1мин) | Растяж. мат-ла кН/см | Мощ-ть двиг. кВт | Габариты (Д*Ш*В) мм |
4*2500 | 4 | 2500 | 1.5 | 20-500 | 14 | ≤450 | 5.5 | 3040*1550*1550 |
4*3200 | 4 | 3200 | 1.5 | 20-500 | 12 | ≤450 | 5.5 | 3840*1550*1550 |
4*4000 | 4 | 4000 | 1.5 | 20-600 | 10 | ≤450 | 5.5 | 4600*1700*1700 |
4*6000 | 4 | 6000 | 1.5 | 20-800 | 5 | ≤450 | 7.5 | 6460*2100*2200 |
6*2500 | 6 | 2500 | 1.5 | 20-500 | 14 | ≤450 | 7.5 | 3040*1710*1620 |
6*3200 | 6 | 3200 | 1.5 | 20-500 | 12 | ≤450 | 7.5 | 3840*1710*1620 |
6*4000 | 6 | 4000* | 1.5 | 20-600 | 9 | ≤450 | 7.5 | 4620*1850*1700 |
6*5000 | 6 | 5000 | 1.5 | 20-600 | 8 | ≤450 | 7.5 | 3140*1710*1620 |
6*6000 | 6 | 6000 | 1.5 | 20-800 | 5 | ≤450 | 11 | 6480*2100*2300 |
8*2500 | 8 | 2500 | 1.5 | 20-500 | 11 | ≤450 | 7.5 | 3040*1700*1700 |
8*3200 | 8 | 3200 | 1.5 | 20-500 | 8 | ≤450 | 7.5 | 3860*1700*1700 |
8*4000 | 8 | 4000 | 1,5 | 20-600 | 8 | ≤450 | 7.5 | 4640*1700*1700 |
8*5000 | 8 | 5000 | 1.5 | 20-600 | 8 | ≤450 | 7.5 | 5400*2400*2000 |
8*6000 | 8 | 6000 | 1.5 | 20-800 | 8 | ≤450 | 11 | 6480*2100*2350 |
10*2500 | 10 | 2500 | 1.5 | 20-500 | 10 | ≤450 | 11 | 3040*1800*1700 |
10*3200 | 10 | 3200 | 1.5 | 20-500 | 10 | ≤450 | 11 | 3860*2000*1700 |
10*4000 | 10 | 4000 | 1.5 | 20-600 | 10 | ≤450 | 11 | 4650*2100*2000 |
10*6000 | 10 | 6000 | 1.5 | 20-800 | 10 | ≤450 | 15 | 6500*2100*2300 |
12*2500 | 12 | 2500 | 2 | 20-600 | 12 | ≤450 | 18.5 | 3140*2050*2000 |
12*3200 | 12 | 3200 | 2 | 20-600 | 10 | ≤450 | 18.5 | 3880*2150*2000 |
12*4000 | 12 | 4000 | 2 | 20-600 | 10 | ≤450 | 18.5 | 4680*2150*2100 |
12*5000 | 12 | 5000 | 2 | 20-600 | 6 | ≤450 | 18.5 | 3240*1900*1900 |
12*6000 | 12 | 6000 | 2 | 20-1000 | 5 | ≤450 | 18.5 | 6900*2600*2700 |
16*2500 | 16 | 2500 | 2.5 | 20-600 | 10 | ≤450 | 18.5 | 3140*2150*2000 |
16*3200 | 16 | 3200 | 2.5 | 20-600 | 10 | ≤450 | 18.5 | 3880*2150*2000 |
16*4000 | 16 | 4000 | 2.5 | 20-800 | 10 | ≤450 | 18.5 | 4650*2150*2200 |
16*5000 | 16 | 5000 | 2 | 20-1000 | 6 | ≤450 | 18.5 | 5900*2600*2700 |
16*6000 | 16 | 6000 | 2 | 20-1000 | 5 | ≤450 | 22 | 6900*2700*2700 |
20*2500 | 20 | 2500 | 3 | 20-800 | 8 | ≤450 | 22 | 3440*2300*2500 |
20*3200 | 20 | 3200 | 3 | 20-800 | 8 | ≤450 | 22 | 4150*2350*2700 |
20*4000 | 20 | 4000 | 3 | 20-1000 | 5 | ≤450 | 22 | 4850*2600*2400 |
20*6000 | 20 | 6000 | 3 | 20-1000 | 4 | ≤450 | 22 | 6700*3000*3000 |
25*2500 | 25 | 2500 | 3 | 20-1000 | 8 | ≤450 | 37 | 3200*2700*2900 |
25*3200 | 25 | 3200 | 3 | 20-1000 | 5 | ≤450 | 37 | 4200*2400*2500 |
30*2500 | 30 | 2500 | 3 | 20-1000 | 4 | ≤450 | 37 | 3300*2900*3000 |
30*3200 | 30 | 3200 | 3.5 | 20-1000 | 4 | ≤450 | 40 | 4200*2500*2600 |
40*2500 | 40 | 2500 | 4 | 20-1000 | 3 | ≤450 | 75 | 3200*3300*3200 |
40*3200 | 40 | 3200 | 4 | 20-1000 | 3 | ≤450 | 90 | 4300*3300*3000 |
Общие параметры | |
---|---|
Высота | 3000 мм |
Ширина | 3000 мм |
Длина | 6700 мм |
Основные | |
Состояние | Новое |
Тип привода | Гидравлический |
Производитель | Yuntai Machinery |
Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание |
Максимальная толщина листа | 20 мм |
Страна производитель | Китай |
Тип станка | Гильотина |
Дополнительные характеристики | |
ЧПУ | Нет |
Пользовательские характеристики | |
Услуги | Пуско-наладочные работы |
Длина стола | 6000 мм |
Толщина обработки,мм | 20 |
Длина рабочей | 6000 |
Рабочая длина | 6000 |
Толщина обраюотки,мм | 20 |
Длина рабочей зоны,мм | 6000 |
Максимальная ширина листа | 6000 |
- Цена: Цену уточняйте