Пресс для пакетирования металлолома Y81T-2000B (TFKJ)
Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: 10127
- +7 (701) 887-50-85Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
- +7 (708) 003-50-85Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
- +7 (708) 001-50-85Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
- +7 (701) 718-50-85Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
Гидравлический пакетировочный пресс Y81-2000B TFKJ
Описание:
Гидравлический пакетировочный пресс серии Y81-2000 используется для переработки металлических отходов, стальной стружки, алюминиевого и медного металлолома. Объем загрузочной камеры машины может быть увеличен в соответствии с требованиями заказчика. Благодаря этому увеличивается производительность машины и расширяется область ее применения. Данная машина способна перерабатывать от 2000 до 3000 кг металлолома в час.Гидравлический пакетировочный пресс данной серии является самой ранней независимой разработкой. В настоящее время выпускается новая модель, основанная на базе трех предыдущих. Она характеризуется лучшей износостойкостью и устойчивостью к деформации, так как ее загрузочная камера имеет новую стальную обшивку Hardox.
Гидравлический пакетировочный пресс данной серии оснащается различными типами выгрузки, которые определяются в соответствии с требованиями заказчика: фронтальная, выталкивание сбоку и боковое опрокидывание.
Технические характеристики
№ | Содержание | Ед. изм. | Значение | Примечание | |
1 | Номинальное усилие | Главный цилиндр | кН | 2000 | |
Боковой цилиндр | кН | 2х800 | |||
Цилиндр крышки | кН | 640 | |||
Цилиндр выгрузки | кН | 500 | |||
2 | Максимальное рабочее давление | МПа | 25 | ||
3 | Загрузочная камера | Длина | мм | 1800 | |
Ширина | мм | 1400 | |||
Высота | мм | 900 | |||
4 | Гидроцилиндр | Главный цилиндр | YG320/200-1620 | ||
Боковой цилиндр | 2-YG220/120-1200 | ||||
Цилиндр крышки | YG180/120-1300 | ||||
Цилиндр выгрузки | YG160/105-480 | ||||
5 | Поперечное сечение кипы | Ширина | мм | 400 | |
Высота | мм | 400 | |||
6 | Плотность кип | кг/м³ | ≥1800 | ||
7 | Время одного цикла | сек | Около 120 | ||
8 | Масляный насос | Номинальное давление | МПа | 31.5 | |
Производительность насоса | мл/об | 63 | |||
Модель | 63YCY14-1B | Кол-во, 2 | |||
9 | Рабочее давление гидравлической системы | МПа | 25 | ||
10 | Электродвигатель | Мощность | кВт | 37 | |
Модель | Y160L-4 | Кол-во, 2 | |||
Номинальная скорость | об/мин | 1440 | |||
11 | Вес машины | т | 17.5 | ||
12 | Особенности | Ручное управление |
Модельный ряд гидравлических пакетировочных прессов серии ― Y81T
№ | Модель | Мощ-ть (кВт) | Размер камеры (мм) | Размер кипы (мм) | Произ-ть (кг/ч) | Время цикла (сек) |
1 | Y81-1000 | 11 | 1000x600x500 | 200x200 | 500-1000 | 90 |
2 | Y81-1250 | 15 | 1200x700x600 | 250x250 | ||
3 | Y81-1250 | 15 | 1200x700x600 | 300x300 | ||
4 | Y81-1600 | 22 | 1400x900x700 | 350x350 | ||
5 | Y81-1600A | 22 | 1600x1000x700 | 350x350 | 2000-3000 | |
6 | Y81-1600B | 30 | 1600x1200x800 | 400x400 | 120 | |
7 | Y81-2000A | 30 | 1600x1200x800 | 400x400 | ||
8 | Y81-2000B | 37 | 1800x1400x900 | 400x400 | ||
9 | Y81-2500A | 44 | 1800x1200x900 | 450x450 | ||
10 | Y81-2500B | 44 | 2000x1400x900 | 500x500 | 3500-5000 | 120 |
11 | Y81-2500 Plus | 60 | 2000x1750x900 | 500x500 | ||
12 | Y81-3150A | 60 | 2000x1400x1000 | 500x500 | ||
13 | Y81-3150B | 60 | 2000x1750x1200 | 500x500 | ||
14 | Y81-3150C Plus | 90 | 2600x2000x1200 | 550x550 | ||
15 | Y81-4000A | 60 | 2000x1600x1100 | 550x550 | 5000-6000 | 120 |
16 | Y81-4000B | 90 | 2600x1750x1200 | 550x550 | ||
17 | Y81-4000C Plus | 90 | 3000x2000x1200 | 600x600 | ||
18 | Y81-6000 | 135 | 2800x2000x1200 | 600x600 | ||
19 | Y81-8000 | 180 | 3200x2200x1500 | 600x700 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Гарантийный срок | 12 мес |
Услуги | Пуско-наладочные работы |
Тип привода | Гидравлический |
Длина рабочей | 1800 |
Усилие пресса, тонн | 200 |
Усилие пресса | 200 |
Длина рабочей зоны, мм | 1800 |
Ширина рабочей | 1400 |
Производитель | TFKJ |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |
Дополнительный сервис | Установка |
- Цена: Цену уточняйте