Ножничный подъемник ESJY1-9 гидрав.
Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: 10082
Отправка с 03 ноября 2024
+77017185085
- +7 (701) 887-50-85Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
- +7 (747) 837-63-97Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
- +7 (708) 840-32-72Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
- +7 (708) 527-09-83Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
- +7 (701) 718-50-85Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Все указанные цены ― индикативные и НЕ являются публичной офертой.
- Сроки поставки товара и согласование цены подлежат уточнению с сотрудниками отдела продаж.
Описание
Электрифицированный подъемник ножничного серии ― ESJY идеально подходит для выполнения множества работ по вертикальному перемещению грузов. Его отличие от других типов подъемников заключается в том, что в конструкции подъемника использован электромотор передвижения с системой управления. Особенностью конструкции является: опционально выдвижная рабочая платформа, взрывозащищенная гидравлическая система, аварийные кнопки СТОП и ЭКСТРЕННОЕ ОПУСКАНИЕ.
Технические характеристики
Модель | ESJY-1-4.5 | ESJY-1-6 | ESJY-1-9 | ESJY-1-12 | ||
Грузоподъемность | кг | 1000 | ||||
Макс. высота | мм | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | |
Мин. высота | мм | 1120 | 1460 | 1750 | 1860 | |
Размер платформы | мм | 1500*880 | 1800*1000 | 2000*1200 | 2500*1500 | |
Ножничный профиль | мм | 150*50*5 | 150*50*5 | 150*50*5 | 160*60*6 | |
Габариты | Длина | мм | 1600 | 1950 | 2150 | 2650 |
Ширина | мм | 1080 | 1200 | 1400 | 1700 | |
Высота | мм | 1270 | 1610 | 1900 | 2010 | |
Общий вес | кг | 800 | 1400 | 2000 | 3000 | |
Время подъема | сек. | 50 | 90 | 90 | 125 | |
Мин. радиус поворота | м | 5,5 | 6 | 8 | 11 | |
Выдвижная платформа | мм | 700 | 800 | 800 | / | |
Аккумуляторы | 120Ah*2 | 150Ah*2 | 200Ah*2 | 150Ah*4 | ||
Зарядное устройство | DC24V20A | DC24V20A | DC24V30A | DC48V20A | ||
Двигатель подъемника | DC24V2.2kw | DC24V3kw | DC24V3kw | DC48V3kw | ||
2800r/min | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min | |||
Электродвигатель | 750WDC24V | 750WDC24V | 1000WDC24V | 1200WDC48V | ||
Контроллер | Curtis | |||||
Скорость передвижения | км/ч | 4 | ||||
Преодолеваемы подъем | % | 13% | 13% | 10% | 10% |
Основные | |
---|---|
Производитель | Cheuk's |
Гарантийный срок | 12 мес |
Грузоподъемность | 9000 кг |
Страна производитель | Китай |
Пользовательские характеристики | |
Высота подъёма, мм | 9000 |
Напряжение управления | 24 V |
Максимальная высота подъема | 9000 |
Тип ножничного подъемника | Электрический |
Состояние | Новое |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
- Цена: Цену уточняйте