КазахстанАлматыАлатауский район, мкр.Акбулак, ул.АЗТМ-4, дом 5
+77072271155
+77072271155
+77272208707
+77273116570
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
вверхвниз

Листогиб гидравлический HPB WC67Y K-160Т/4000 (Hoston)
- Под заказ 30 дней
- Код: 10097
10 758 500 Тг.
+77072271155
Темирхан
- +77272208707
- +77273116570
- +77017185085Айдар
- +77088403272Анар
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
ЦЕНЫ СО СКЛАДА В РЕГИОНАХ | |
г. Алматы | г. Омск |
31190 у.е. | 35700 у.е. |
Наличие товара, цена и срок поставки подлежат уточнению |
Особенности:
- Полностью сварная стальная структура и низкий уровень шума;
- Высокая механическая прочность и сильная жесткость;
- Гидравлический ход рамы стабильный и надежный;
- Механическая остановка и торсионная сталь для синхронизации для высокой точности
- Ручная точная электрическая регулировка и цифровой дисплей для заднего упора и хода рамы.
Технические характеристики
Тип | Усилие | Длина раб. стола | Рас. между стой-ми | Глуб. зева | Ход трав-сы (балки) | Макс. высота проема | Мощ-ть двиг. | Габариты |
(кН) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кВт) | Д*Ш*В (мм) | |
30T/1600 | 300 | 1600 | 1300 | 170 | 90 | 195 | 3 | 1600*920*1660 |
30T/2050 | 300 | 2050 | 1650 | 170 | 90 | 195 | 3 | 2050*920*1660 |
40T/2200 | 400 | 2200 | 1800 | 200 | 110 | 320 | 4 | 2260*1100*1900 |
40T/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 110 | 320 | 4 | 2560*1100*1900 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 110 | 350 | 5,5 | 2560*1250*2060 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 110 | 350 | 5,5 | 3260*1250*2060 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 320 | 110 | 375 | 7,5 | 3260*1500*2250 |
80T/4000 | 800 | 4000 | 3100 | 320 | 110 | 375 | 7,5 | 4060*1500*2250 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 110 | 375 | 7,5 | 3260*1550*2250 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 320 | 110 | 375 | 7,5 | 4060*1550*2250 |
125T/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 320 | 110 | 385 | 7,5 | 2560*1550*2250 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 110 | 385 | 7,5 | 3260*1550*2250 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 320 | 110 | 385 | 7,5 | 4060*1550*2250 |
160T/3200 | 1600 | 3200 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Hoston Machine Tools |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание, Обучение |
Состояние | Новое |
ЧПУ | Да |
Дополнительные параметры | |
Обрабатываемый материал | Листовой металл (сталь, медь, алюминий и т.п.) |
Тип привода станка | гидравлический |
Дополнительные характеристики | |
Гарантийный срок | 12 мес |
Услуги | Пуско-наладочные работы |
Усилие пресса | 160 |
Тип привода | Гидравлический |
Усилие | 1600 |
Усилие пресса, тонн | 160 |
Тип привода листогиба | Гидравлический |
Глуб. Зева | 320 |
Длина раб. Стола | 4000 |
Толщина обработки,мм | 6 |
Длина рабочей | 4000 |
Толщина обраюотки,мм | 6 |
Ход трав-сы | 110 |
Длина рабочей зоны,мм | 4000 |
Макс. высота проема | 385 |
Информация для заказа
- Цена: 10 758 500 Тг.