
Буровая установка KG915 на гусеничном ходу (Kaishan)
6 555 000 Тг.
- Под заказ, 30 дней
- Код: 10024
+77018875085
Отдел продаж (пн-пт с 9:00-18:00ч.)
- +77017185085Отдел продаж
- +77085270983Отдел продаж
- +77088403272Отдел продаж
- +77272208707Отдел продаж (пн-пт с 9:00-18:00ч.)
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Отзывы о товаре
ЦЕНЫ СО СКЛАДА В РЕГИОНАХ | |
г. Алматы | г. Омск |
19000 у.е. | 21600 у.е. |
Наличие товара, цена и срок поставки подлежат уточнению |
Буровая установка низкого давления на гусеничном ходу KG915
Оборудована плавным механизмом регулирования наклона и наращивания аппарели и способна выполнять горизонтальное сверление при воплощении проектов по охране водных ресурсов, открытых горных работах и экскаваторных работах. Рама машины наклоняется на 45°, поэтому оператор может беспрепятственно наблюдать за процессом спуска штанги. Данная буровая установка оборудована элеватором, который значительно повышает эффективность работы. Буровой агрегат KG915(D) поможет значительно сократить затраты труда на выполнение буровых работ.
Технические характеристики
Модель | KG915 | KG915D |
Твердость породы | f=6-20 | |
Диаметр буровой скважины | Æ80-105мм | |
Глубина экономического бурения | 25м | |
Рабочее давление | 0.7-1.4 МПа | |
Расход воздуха | ≥9-13м³/мин | |
Скорость вращения | 0-120 об/мин | |
Крутящий момент | 980Н/м | |
Грузоподъемность | 17000Н | |
Способ движения | Гусеничный ход | |
Длина гусеничного трака | 2000мм | |
Преодолеваемый подъем | 30° | |
Дорожный просвет | 290мм | |
Скорость движения | 0-2.5 км/ч | |
Угол наклона аппарели | вниз: 145°; вверх: 55°; всего: 185 | |
Угол бокового поворота аппарели | влево: 100°; вправо: 45°; всего: 145° | |
Угол подъема стрелы | вниз: 50°, вверх: 25°, всего: 75° | |
Наращивание аппарели | 900мм | |
Диаметр буровой штанги | Æ60×2000мм | |
Тип двигателя | YC2108 (33кВт, 2200об/мин) | 22кВт, 1460об/мин; |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 4600×2120×1800мм | |
Общая масса | 3900кг | |
Примечание | Стандартная комплектация | Дополнительная опция |
Пневмоударник | QCZJ90 | QCW930 |
Буровая штанга | Ф60×2000 мм | Ф60×2000 мм |
Буровая коронка | Ф90мм | Ф80-105мм |
Воздушный шланг | Ф38*2Р*20 | Ф38*2Р*20 |
Рекомендуемый воздушный компрессор | LGCY-10/10 | LGCY-13/7 |
LGCY-12/10 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Тип буровой установки | Самоходная |
Тип бурения | Ударно-вращательный |
Глубина бурения | 25.0 (м) |
Диаметр бурения | 105.0 (мм) |
Максимальный крутящий момент | 980.0 (H*m) |
Частота вращения бурового снаряда | 120.0 (об/мин) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 4600.0 (мм) |
Ширина | 2120.0 (мм) |
Высота | 1800.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Услуги | Пуско-наладочные работы |
Диаметр бурения, мм | 105 |
Глубина бурения, мм | 25 |
Срок поставки от | 20-30 дней |
- Цена: 6 555 000 Тг.