Фальцепрокатный станок LC-12DR (220В)
1 050 000 ₸
- В наличии
- Код: 10690020
+7 (701) 887-50-85
Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
- +7 (747) 837-63-97Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
- +7 (708) 840-32-72Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
- +7 (708) 527-09-83Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
- +7 (701) 718-50-85Отдел продаж (пн-пт с 8:00-17:00ч.)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фальцепрокатный станок предназначен для изготовления фальцевых соединений при производстве водостоков и воздуховодов.
Использование этого станка автоматизирует и ускоряет один из самых трудоемких процессов ― производство замка на трубах.
Модель -LC-12DR
Толщина металла - 0.5-1.2 мм;
Мощность двигателя - 1.5 кВт;
Напряжение сети - 2200В;
Вес - 280 кг;
Габариты (ДхШхВ) - 1230х660х1100 мм.
Особенности фальцепрокатного станка:
Одинарный фальц | Одинарный фальц - используется как ответная часть Питтсбургского фальца,одинарного стоячего фальца, двойного стоячего фальца. | |
Одинарный стоячий фальц | Стоячий фальц - применяется для соединения картинных полос металлической кровли. Как пример, стоячие фальцы устраивают вдоль ската крыши |
|
Лежачий продольный фальц | Лежачий фальц продольный - применяется для производства водосточных труб, а также воздуховодов круглого и прямоугольного сечений. |
|
С - рейка фальц | С-рейка фальц - самый простой способ соединения прямоугольных воздуховодов, сокращает себестоимость продукции. Очень эффективна при прокладке каналов воздуховодов в узком пространстве |
|
Питтсбурский фальц | Питтсбургский фальц угловой - самый распространенный способ производства воздуховодов прямоугольного сечения, как прямых участков, так и фасонных деталей |
|
Стоячий фальц по радиусу (отбивка) | Отбортовка фальц - является дополнительной операцией при криволинейном фальцевом сочленении |
Основные атрибуты | |
---|---|
Потребляемая мощность | 1.5 кВт |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Китай |
Режим работы | Полуавтоматический |
Занимаемая площадь | 1 кв.м |
Количество обслуживающего персонала | 1 чел. |
Состояние | Новое |
Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание |
Общие параметры | |
Вес | 230 кг |
Высота | 820 мм |
Ширина | 580 мм |
Длина | 1040 мм |
Параметры заготовки | |
Минимальная толщина материала | 0.5 мм |
Максимальная толщина материала | 1.2 мм |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | BAYMIR |
ЧПУ | нет |
Толщина обработки,мм | 1.2 |
Толщина обраюотки,мм | 1.2 |
Тип привода | Электромеханический |
- Цена: 1 050 000 ₸