
Өздігінен жүретін электрлі жинақтағыш CDDJ-1.2-1,6 (Deyou)
Бағасын нақтылаңыз
- Тапсырыс бойынша
- Коды:10735
Жіберу 20 мамыр 2026- +7 (708) 001-50-85Дильназ-менеджер по продажам
- +7 (708) 003-50-85Анар-менеджер по продажам
- +7 (701) 887-50-85Булбул-менеджер по продажам
- +7 (708) 006-50-85Айжан-менеджер по продажам
- +7 (708) 005-50-85Акбота - менеджер по продажам
| Үлгі |
CDDJ1.2-1.6 |
CDDJ1.2-3 |
CDD1.6 -1.6 | CDD1.6-3 | ||||||
|
Техникалық сипаттамалар: |
||||||||||
| Жетек режимі | электрлік | |||||||||
| Басқарма | Қарғыбау/жаяу жүргінші; | |||||||||
| Номиналды жүк көтергіштігі | кг | 1200 | 1600 | |||||||
| Ауырлық центрінің жағдайы | мм | 550 | ||||||||
| Дөңгелектер осінен жүкке дейінгі арақашықтық | мм | 680 | ||||||||
| Доңғалақ базасы | мм | 1132 | ||||||||
| Дөңгелектер/Шассилер: | ||||||||||
| Жетек жағынан шиналардың өлшемі | мм | 250 | ||||||||
| Жүк жағынан шиналардың өлшемі | мм | 80*68*4 | ||||||||
| Тірек роликтерінің өлшемі | мм | 110*50*2 | ||||||||
| Негізгі габариттері: | ||||||||||
| Діңгектің ең төменгі биіктігі | мм | 2080 | 1996 | 2080 | 1996 | |||||
| Еркін көтерілу | 51 | |||||||||
| Көтеру биіктігі | мм | 1600 | 3000 | 1600 | 3000 | |||||
| Діңгектің максималды биіктігі | мм | 3413 | 3413 | |||||||
| Құлатылған күйдегі айырлардың биіктігі | мм | 90 | ||||||||
| Корпустың ұзындығы | мм | 1810 | ||||||||
| Айырлардың өлшемі | мм | 72*170*1122 | ||||||||
| Айырлардың ені | мм | 690 | ||||||||
| Доңғалақ базасының ортасындағы саңылау | мм | 14 | ||||||||
| Паллетке арналған жұмыс жолының ені бойлық бағытта 1000*1200 | мм | 2100 | ||||||||
| Паллетке арналған жұмыс өткелінің ені бойлық бағытта 800*1200 | мм | 2000 | ||||||||
| Бұрылу радиусы | мм | 1485 | ||||||||
| Жұмыс сипаттамалары: | ||||||||||
| Жүкпен/ жүксіз қозғалыс жылдамдығы | км/сағ | 3,5/4 | ||||||||
| Діңгекті жүкпен/ жүксіз көтеру жылдамдығы | м/с | 0,11/0,16 | ||||||||
| Ең жоғары көтерілетін көтерілу | % | 2/6 | ||||||||
| Қызметтік тежегіш | Электромагниттік | |||||||||
| Электр қозғалтқышы: | ||||||||||
| Тартқыш электр қозғалтқышының қуаты | Шаршы | 0,9 | 1,6 | |||||||
| Көтергіш қозғалтқыштың қуаты | Шаршы | 2,2 | ||||||||
| Аккумулятордың салмағы | кг | 35 | ||||||||
| Батарея сыйымдылығы | Ач | 135 | 160 | |||||||
| Батарея кернеуі | Жылы | 24 | ||||||||
| Басқа | ||||||||||
| Шу деңгейі | Мб | 85 | ||||||||
| Салмақ | кг | 650 | ||||||||
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Қытай |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Жүк көтергіштігі | 1200 кг |
| Ауырлық орталығы | 550 мм |
| Көтеру биіктігі | 1600 мм |
| Оператордың жағдайы | Тұру |
| Жүкпен қозғалыс жылдамдығы | 3.5 км/сағ |
| Жүксіз қозғалыс жылдамдығы | 4 км/сағ |
| Жүкпен көтеру жылдамдығы | 0.11 см/с |
| Жүксіз көтеру жылдамдығы | 0.16 см/с |
| Жүкпен еңсерілетін еңіс | 2 град. |
| Өз салмағы | 650 кг |
| Доңғалақ базасы | 1132 мм |
| штабелер түрі | Электр |
| Жүксіз еңсерілетін еңіс | 6 град. |
| Қозғалтқыштардың жалпы қуаты | 3 кВт |
| Түрі | штабелер |
| Жағдайы | Жаңа |
| Айырдың өлшемдері | |
| айырлардың ені | 170 мм |
| айырлардың ұзындығы | 72 мм |
| айырлардың биіктігі | 1122 мм |
| Батареяның өлшемдері | |
| Батарея салмағы | 35 кг |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Салмақ | 650 кг |
| Көтерудің максималды биіктігі | 3000 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

