
Өздігінен жүретін электрлі жинақтағыш CDD-2.0-3.0 (Kaynuo)
Бағасын нақтылаңыз
- Тапсырыс бойынша
- Коды:10731
Жіберу 20 мамыр 2026- +7 (708) 001-50-85Дильназ-менеджер по продажам
- +7 (708) 003-50-85Анар-менеджер по продажам
- +7 (701) 887-50-85Булбул-менеджер по продажам
- +7 (708) 006-50-85Айжан-менеджер по продажам
- +7 (708) 005-50-85Акбота - менеджер по продажам
| Техникалық сипаттамалар: | ||
| Үлгі | CDD | |
| Жетек режимі | электрлік | |
| Басқарма | Қарғыбау/тұрып; | |
| Номиналды жүк көтергіштігі | кг | 1000/1500/2000 |
| Ауырлық центрінің жағдайы | мм | 500-600 |
| Дөңгелектер/Шассилер: | ||
| Жетек жағынан шиналардың өлшемі | мм | 250*80 |
| Жүк жағынан шиналардың өлшемі | мм | 80*70 |
| Тірек роликтерінің өлшемі | мм | 100*50 |
| Дөңгелектер саны | 1х+2/4 | |
| Негізгі габариттері: | ||
| Діңгектің ең төменгі биіктігі | мм | 2050/1580/1830/2080/2330 |
| Көтеру биіктігі | мм | 1600/2000/2500/3000/3500 |
| Діңгектің максималды биіктігі | мм | 2050/2500/3000/3500/4000 |
| Құлатылған күйдегі айырлардың биіктігі | мм | 90 |
| Корпустың ұзындығы | мм | 2330/1830 |
| Корпустың ені | мм | 850 |
| Айырлардың ұзындығы | мм | 1000 |
| Айырлар арасындағы қашықтық | мм | 680/1000 |
| Бұрылу радиусы | мм | 1530 |
| Жұмыс сипаттамалары: | ||
| Жүкпен/ жүксіз қозғалыс жылдамдығы | км/сағ | 4/6 |
| Діңгекті жүкпен/ жүксіз көтеру жылдамдығы | м/с | 80/130 |
| Діңгектің жүкпен/ жүксіз түсу жылдамдығы | м/с | 110/90 |
| Ең жоғары көтерілетін көтерілу | % | 5/8 |
| Қызметтік тежегіш | Электромагниттік | |
| Электр қозғалтқышы: | ||
| Тартқыш электр қозғалтқышының қуаты | Шаршы | 1,2 |
| Көтергіш қозғалтқыштың қуаты | Шаршы | 2,2 |
| Батарея сыйымдылығы | Ач | 120 |
| Батарея кернеуі | Жылы | 24 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Қытай |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Жүк көтергіштігі | 2 кг |
| Ауырлық орталығы | 550 мм |
| Көтеру биіктігі | 3000 мм |
| Оператордың жағдайы | Тұру |
| Жүкпен қозғалыс жылдамдығы | 4 км/сағ |
| Жүксіз қозғалыс жылдамдығы | 6 км/сағ |
| Жүкпен көтеру жылдамдығы | 8 см/с |
| Жүксіз көтеру жылдамдығы | 13 см/с |
| Жүкпен еңсерілетін еңіс | 5 град. |
| Өз салмағы | 1000 кг |
| штабелер түрі | Электр |
| Жүксіз еңсерілетін еңіс | 12 град. |
| Қозғалтқыштардың жалпы қуаты | 3.4 кВт |
| Түрі | штабелер |
| Жағдайы | Жаңа |
| Габаритті өлшемдер | |
| Көтерілген күйдегі биіктік | 3500 мм |
| Айырдың өлшемдері | |
| айырлардың ұзындығы | 1000 мм |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Салмақ | 950 кг |
| Көтерудің максималды биіктігі | 3000 |
| Батареяның салмағы | 135 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



