
Өздігінен жүретін электрлі жинақтағыш CDD-2.0-3.0 (Deyou)
Бағасын нақтылаңыз
- Тапсырыс бойынша
- Коды:10730
Жіберу 20 мамыр 2026- +7 (708) 001-50-85Дильназ-менеджер по продажам
- +7 (708) 003-50-85Анар-менеджер по продажам
- +7 (701) 887-50-85Булбул-менеджер по продажам
- +7 (708) 006-50-85Айжан-менеджер по продажам
- +7 (708) 005-50-85Акбота - менеджер по продажам
| Үлгі | CDD 1.5 -1.6 | CDD 1.5 -2.0 | CDD 1.5 -2.5 | CDD 1.5 -3.0 | CDD 1.5 -4.5 | CDD 2.0 -1.6 | CDD 2.0 -2.0 | CDD 2.0 -2.5 | CDD 2.0 -3.0 | ||||||
|
Техникалық сипаттамалар: |
|||||||||||||||
| Жетек режимі | электрлік | электрлік | |||||||||||||
| Басқарма | Қарғыбау/тұрып; | Қарғыбау/тұрып; | |||||||||||||
| Номиналды жүк көтергіштігі | кг | 1600 | 2000 | ||||||||||||
| Ауырлық центрінің жағдайы | мм | 550 | 550 | ||||||||||||
| Дөңгелектер осінен жүкке дейінгі арақашықтық | мм | 680 | 680 | ||||||||||||
| Доңғалақ базасы | мм | 1335 | 1375 | 1335 | |||||||||||
| Дөңгелектер/Шассилер: | |||||||||||||||
| Жетек жағынан шиналардың өлшемі | мм | 250 | 250 | ||||||||||||
| Жүк жағынан шиналардың өлшемі | мм | 80*68*4 | 80*68*4 | ||||||||||||
| Тірек роликтерінің өлшемі | мм | 110*50*2 | 110-50-2 | ||||||||||||
| Негізгі габариттері: | |||||||||||||||
| Діңгектің ең төменгі биіктігі | мм | 2080 | 1496 | 1746 | 1996 | 2060 | 2080 | 1496 | 1746 | 1996 | |||||
| Еркін көтерілу | / | 51 | / | 51 | |||||||||||
| Көтеру биіктігі | мм | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4500 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
| Діңгектің максималды биіктігі | мм | / | 2413 | 2913 | 3413 | 5000 | / | 2413 | 2913 | 3413 | |||||
| Құлатылған күйдегі айырлардың биіктігі | мм | 90 | 90 | ||||||||||||
| Корпустың ұзындығы | мм | 2050/2495 | 2100/2545 | 2060/2505 | |||||||||||
| Айырлардың өлшемі | мм | 72*170*1122 | 72*170*1122 | ||||||||||||
| Айырлардың ені | мм | 690 | 690 | ||||||||||||
| Доңғалақ базасының ортасындағы саңылау | мм | 14 | 14 | ||||||||||||
| Паллетке арналған жұмыс жолының ені бойлық бағытта 1000*1200 | мм | 2492 | 2500 | ||||||||||||
| Паллетке арналған жұмыс өткелінің ені бойлық бағытта 800*1200 | мм | 2392 | 2400 | ||||||||||||
| Корпустың ұзындығы | мм | 700*815 | 700*215 | ||||||||||||
| Бұрылу радиусы | мм | 2035/1605 | 2100/1700 | 2045/1615 | |||||||||||
| Жұмыс сипаттамалары: | |||||||||||||||
| Жүкпен/ жүксіз қозғалыс жылдамдығы | км/сағ | 4/6 | 4/6 | ||||||||||||
| Діңгекті жүкпен/ жүксіз көтеру жылдамдығы | м/с | 0,043/0,056 | 0,043/0,056 | ||||||||||||
| Ең жоғары көтерілетін көтерілу | % | 6/12 | 6/12 | ||||||||||||
| Қызметтік тежегіш | Электромагниттік | Электромагниттік | |||||||||||||
| Электр қозғалтқышы: | |||||||||||||||
| Тартқыш электр қозғалтқышының қуаты | Шаршы | 1,6 | 2,5 | ||||||||||||
| Көтергіш қозғалтқыштың қуаты | Шаршы | 2,2 | 2,2 | ||||||||||||
| Аккумулятордың салмағы | кг | 135 | 135 | ||||||||||||
| Батарея сыйымдылығы | Ач | 210 | 210 | ||||||||||||
| Батарея кернеуі | Жылы | 24 | 24 | ||||||||||||
| Басқа | |||||||||||||||
| Шу деңгейі | Мб | 85 | 85 | ||||||||||||
| Салмақ | кг | 1000 | |||||||||||||
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Қытай |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Жүк көтергіштігі | 2 кг |
| Көтеру биіктігі | 3000 мм |
| Оператордың жағдайы | Тұру |
| Жүкпен қозғалыс жылдамдығы | 4 км/сағ |
| Жүксіз қозғалыс жылдамдығы | 6 км/сағ |
| Жүкпен көтеру жылдамдығы | 0.043 см/с |
| Жүксіз көтеру жылдамдығы | 0.056 см/с |
| Жүкпен еңсерілетін еңіс | 6 град. |
| Өз салмағы | 700 кг |
| Доңғалақ базасы | 1335 мм |
| штабелер түрі | Электр |
| Жүксіз еңсерілетін еңіс | 12 град. |
| Қозғалтқыштардың жалпы қуаты | 4.7 кВт |
| Түрі | штабелер |
| Жағдайы | Жаңа |
| Габаритті өлшемдер | |
| Көтерілген күйдегі биіктік | 3413 мм |
| Айырдың өлшемдері | |
| айырлардың ені | 170 мм |
| айырлардың ұзындығы | 72 мм |
| айырлардың биіктігі | 1122 мм |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

