
Қайшы көтергіш S08N гидрав. (goman)
Бағасын нақтылаңыз
- Тапсырыс бойынша
- Коды:10689
Жіберу 04 мамыр 2026- +7 (708) 111-50-85Маншук-менеджер по продажам
- +7 (708) 003-50-85Анар-менеджер по продажам
- +7 (708) 005-50-85Акбота-менеджер по продажам
- +7 (701) 887-50-85Булбул-менеджер по продажам
- +7 (708) 001-50-85Дильназ - менеджер по продажам
Техникалық сипаттамалар
| Үлгі | S05 | S06 | S08N | S08 | S10 | S12 | S14 | ||
| Жүк көтергіштігі | кг | 230 | 380 | 230 | 450 | 320 | 230 | 230 | |
| Макс. биіктігі | мм | 5800 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 11800 | 13800 | |
| Платформа өлшемі | мм | 2270*810 | 2270**810 | 2270**810 | 2270*1120 | 2270*1120 | 2270*1120 | 2270*1120 | |
| Қозғалтқыш қуаты | кВТ | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| Өлшемдері | Ұзындығы | мм | 1830 | 24355 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 |
| Ені | мм | 810 | 810 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| Биіктігі | мм | 1790 | 1870 | 1890 | 1780 | 1920 | 2040 | 2140 | |
| Жалпы салмақ | кг | 1480 | 1970 | 2015 | 2240 | 2620 | 2888 | 3300 | |
| Көтерілу уақыты/Түсу уақыты | сек. | 24/54 | 24/54 | 28/40 | 28/38 | 45/36 | 84/38 | 84/38 | |
| Көтерілу жылдамдығы | км/сағ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Түсу жылдамдығы | км/сағ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Максималды еңіс | Бұршақ | 1,5/3,2/3 | |||||||
| Батарея | 4*6V/225Ah | ||||||||
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Қытай |
| Жүк көтергіштігі | 230 кг |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Жай-күй | Жаңа |
| Көтерудің максималды биіктігі | 8000 |
| Қайшы көтергіш түрі | Электрлік |
| Платформаның максималды ұзындығы | 2435 мм |
| Платформаның максималды ені | 1150 мм |
| Жүк көтергіштігі, кг | 230 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз







