
Металл сынықтарын қаптауға арналған пресс Y81F-2000B (TFKJ)
Бағасын нақтылаңыз
- Тапсырыс бойынша
- Коды:10307
Жіберу 20 мамыр 2026- +7 (708) 001-50-85Дильназ-менеджер по продажам
- +7 (708) 003-50-85Анар-менеджер по продажам
- +7 (701) 887-50-85Булбул-менеджер по продажам
- +7 (708) 006-50-85Айжан-менеджер по продажам
- +7 (708) 005-50-85Акбота - менеджер по продажам
Гидравликалық престеу машинасы Y81-2000B TFKJ
Сипаттамасы:
Y81-2000 сериялы гидравликалық престеу машинасы металл қалдықтарын, болат жоңқаларын, алюминий және мыс металл сынықтарын өңдеу үшін қолданылады. Машинаның тиеу камерасының көлемін тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес арттыруға болады. Осының арқасында машинаның өнімділігі артып, оның қолдану аясы кеңейеді. Бұл машина сағатына 2000-нан 3000 кг-ға дейін металл сынықтарын өңдеуге қабілетті.Осы сериядағы гидравликалық престеу машинасы ең алғашқы тәуелсіз даму болып табылады. Қазіргі уақытта алдыңғы үшеуінің негізінде жаңа модель шығарылуда. Ол тозуға төзімділігі мен деформацияға төзімділігімен ерекшеленеді, өйткені оның тиеу камерасында жаңа Hardox болат қаптамасы бар.
Бұл сериялы гидравликалық престеу машинасы тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес анықталатын әр түрлі разрядтармен жабдықталған: фронтальды, бүйірлік итеру және бүйірлік аудару.
Техникалық сипаттамалар
| № | Мазмұны | Өлшем бірлігі | Мағынасы | Ескертпе | |
| 1 | Номиналды күш | Басты цилиндр | Кітап | 2000 | |
| Бүйірлік цилиндр | Кітап | 2х800 | |||
| Қақпақ цилиндрі | Кітап | 640 | |||
| Түсіру цилиндрі | Кітап | 500 | |||
| 2 | Максималды жұмыс қысымы | мПа | 25 | ||
| 3 | Жүктеу камерасы | Ұзындығы | мм | 1800 | |
| Ені | мм | 1400 | |||
| Биіктігі | мм | 900 | |||
| 4 | Гидравликалық цилиндр | Басты цилиндр | YG320/200-1620 | ||
| Бүйірлік цилиндр | 2-YG220/120-1200 | ||||
| Қақпақ цилиндрі | YG180/120-1300 | ||||
| Түсіру цилиндрі | YG160/105-480 | ||||
| 5 | Буманың көлденең қимасы | Ені | мм | 400 | |
| Биіктігі | мм | 400 | |||
| 6 | Бумалардың тығыздығы | кг/м3 | ≥1800 | ||
| 7 | Бір циклдің уақыты | сек | 120-ға жуық | ||
| 8 | Май сорғысы | Номиналды қысым | мПа | 31.5 | |
| Сорғының өнімділігі | мл/көлем | 63 | |||
| Үлгі | 63YCY14-1B | Саны, 2 | |||
| 9 | Гидравликалық жүйенің жұмыс қысымы | мПа | 25 | ||
| 10 | Электр қозғалтқышы | Қуат | кВТ | 37 | |
| Үлгі | Y160L-4 | Саны, 2 | |||
| Номиналды жылдамдық | айн/мин | 1440 | |||
| 11 | Машинаның салмағы | т | 17.5 | ||
| 12 | Ерекшеліктері | Қолмен басқару | |||
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
|---|---|
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Қызметтер | Іске қосу-реттеу жұмыстары |
| Жетек түрі | Гидравликалық |
| Жұмыс ұзындығы | 1800 |
| Баспасөз күші, тонна | 200 |
| Баспасөздің күш-жігері | 200 |
| Жұмыс аймағының ұзындығы, мм | 1800 мм |
| Жұмыс ені | 1400 |
| Өндіруші | TFKJ |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Қосымша сервис | Орнату, Сервистік қызмет көрсету |
| Жай-күй | Жаңа |
| Қосымша сервис | Орнату |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

