
ESJY0.5-12 гидрав қайшы көтергіш.
Бағасын нақтылаңыз
- Тапсырыс бойынша
- Коды:10282
Жіберу 15 шілде 2026- +7 (701) 887-50-85Булбул-менеджер по продажам
- +7 (708) 005-50-85Акбота-менеджер по продажам
- +7 (708) 003-50-85Анар-менеджер по продажам
- +7 (708) 111-50-85Маншук-менеджер по продажам
- +7 (708) 006-50-85Айжан-менеджер по продажам
- Барлық көрсетілген бағалар индикативтік болып табылады және жария оферта болып табылмайды.
- Тауарды жеткізу мерзімдері мен бағасын келісу сату бөлімінің қызметкерлерімен нақтылануы тиіс.
Сипаттамасы
― ESJY сериялы электрлендірілген қайшы көтергіш жүктерді тігінен жылжыту бойынша көптеген жұмыстарды орындау үшін өте қолайлы. Оның көтергіштердің басқа түрлерінен айырмашылығы көтергіштің конструкциясында басқару жүйесі бар қозғалыс электр қозғалтқышы пайдаланылатындығында. Дизайн ерекшелігі мыналар болып табылады: қосымша тартылатын жұмыс платформасы, жарылыстан қорғалған гидравликалық жүйе, авариялық ТОҚТАТУ түймелері және АВАРИЯЛЫҚ ТҮСІРУ.
Техникалық сипаттамалар
| Үлгі | ESJY-0,5-3 | ESJY-0,5-4,5 | ESJY-0,5-6 | ESJY-0,5-6 | ESJY-0,5-7,5 | ||
| Жүк көтергіштігі | кг | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| Макс. биіктігі | мм | 3000 | 4500 | 6000 | 6000 | 7500 | |
| Биіктігі мин. | мм | 850 | 950 | 950 | 1130 | 1400 | |
| Платформа өлшемі | мм | 1400*700 | 1500*850 | 1800*880 | 1800*880 | 1800*1000 | |
| Қайшы профилі | мм | 100*40*4 | 100*40*4 | 100*40*4 | 100*40*4 | 120*40*4 | |
| Өлшемдері | Ұзындығы | мм | 1500 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Ені | мм | 900 | 1050 | 1080 | 1080 | 1200 | |
| Биіктігі | мм | 1000 | 1100 | 1100 | 1280 | 1550 | |
| Жалпы салмақ | кг | 420kg | 580kg | 770kg | 890kg | 1100kg | |
| Көтерілу уақыты | сек. | 35s | 50s | 50s | 50s | 90s | |
| Мин. бұрылу радиусы | м | 3m | 3m | 3.8m | 5.5m | 6m | |
| Жылжымалы платформа | мм | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
| Батареялар | 100Ah*2 | 100Ah*2 | 120Ah*2 | 120Ah*2 | 120Ah*2 | ||
| Зарядтау құрылғысы | DC24V15A | DC24V15A | DC24V15A | DC24V15A | DC24V15A | ||
| Көтергіш қозғалтқышы | DC12V2.2kw | DC24V2.2kw2800r/min | |||||
| 2800r/min | |||||||
| Электр қозғалтқышы | 750WDC24V | 750WDC24V | 750WDC24V | 750WDC24V | 750WDC24V | ||
| Бақылаушы | Curtis | Curtis | Curtis | Curtis | Curtis | ||
| Қозғалыс жылдамдығы | км/сағ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Cheuk's |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Жүк көтергіштігі | 480 кг |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Көтеру биіктігі, мм | 12000 |
| Басқару кернеуі | 24 V |
| Қайшы көтергіш түрі | Электрлік |
| Жай-күй | Жаңа |
| Жүк көтергіштігі, кг | 480 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



