
Қайшы көтергіш SJY0.5-6 гидрав. (Kainuo)
Бағасын нақтылаңыз
- Тапсырыс бойынша
- Коды:10270
Жіберу 04 мамыр 2026- +7 (708) 111-50-85Маншук-менеджер по продажам
- +7 (708) 003-50-85Анар-менеджер по продажам
- +7 (708) 005-50-85Акбота-менеджер по продажам
- +7 (701) 887-50-85Булбул-менеджер по продажам
- +7 (708) 001-50-85Дильназ - менеджер по продажам
Сипаттамасы
― SJY сериялы қайшы көтергіш жүктерді тігінен жылжыту бойынша көптеген жұмыстарды орындау үшін өте қолайлы. Оның көтергіштердің басқа түрлерінен айырмашылығы жүк тиеу алаңының үстінде ешқандай механизмдердің орналаспауында, бұл электрогидравликалық көтергішті тиеу/түсірудің жоғарғы деңгейінде биіктігі шектеулі жерлерде пайдалануға мүмкіндік береді. Қайшы көтергіштері жұмыс кезінде қауіпсіздіктің жоғары деңгейімен және жоғары тұрақтылықпен ерекшеленеді. Көтергіштер тіректермен бірге жеткізіледі. Клиренстің жоғары болуына және тіреуіштердің үлкен реттелуіне байланысты SJY көтергіштерін тіпті тегіс емес беттерде де қолдануға болады. Электр қуаты өшіп қалған жағдайда авариялық түсіру клапаны бар. Мұндай көтергіштің тағы бір айрықша ерекшелігі - платформаның барлық төрт жағына тиеу және түсіру мүмкіндігі.
Техникалық сипаттамалар
| Үлгі | SJY-0.5-3 | SJY-0.5-4.5 | SJY-0.5-6 | SJY-0.5-6 | SJY-0.5-7.5 | ||
| Жүк көтергіштігі | кг | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| Макс. биіктігі | мм | 3000 | 4500 | 6000 | 6000 | 7500 | |
| Биіктігі мин. | мм | 850 | 950 | 950 | 1130 | 1400 | |
| Платформа өлшемі | мм | 1400*700 | 1500*850 | 1800*880 | 1800*880 | 1800*1000 | |
| Қайшы профилі | мм | 100*40*4 | 100*40*4 | 100*40*4 | 100*40*4 | 120*40*4 | |
| Қозғалтқыш қуаты | кВТ | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Өлшемдері | Ұзындығы | мм | 1500 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Ені | мм | 900 | 1050 | 1080 | 1080 | 1200 | |
| Биіктігі | мм | 1000 | 1100 | 1100 | 1280 | 1550 | |
| Жалпы салмақ | кг | 420 | 580 | 770 | 890 | 1100 | |
| Көтерілу уақыты | сек. | 35 | 50 | 50 | 50 | 90 | |
| Кернеу | Жылы | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Мин. бұрылу радиусы | м | 3 | 3 | 3,8 | 5,5 | 6 | |
| Үлгі | SJY-0.5-9 | SJY-0.5-11 | SJY-0.5-12 | SJY-0.5-14 | SJY-0.5-16 | ||
| Жүк көтергіштігі | кг | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Макс. биіктігі | мм | 9000 | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 | |
| Биіктігі мин. | мм | 1550 | 1600 | 1750 | 1950 | 1980 | |
| Платформа өлшемі | мм | 1800*1000 | 2100*1150 | 2450*1350 | 2450*1350 | 2750*1500 | |
| Қайшы профилі | мм | 120*40*4 | 120*40*4 | 150*50*5 | 150*50*5 | 150*50*5 | |
| Қозғалтқыш қуаты | кВТ | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
| Өлшемдері | Ұзындығы | мм | 1900 | 2200 | 2600 | 2600 | 2900 |
| Ені | мм | 1200 | 1350 | 1550 | 1550 | 1700 | |
| Биіктігі | мм | 1700 | 1750 | 1900 | 2100 | 2130 | |
| Жалпы салмақ | кг | 1200 | 1560 | 2400 | 2700 | 3120 | |
| Көтерілу уақыты | сек. | 90 | 120 | 125 | 125 | 180 | |
| Кернеу | Жылы | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Мин. бұрылу радиусы | м | 6 | 7 | 8.5 | 9 | 11 | |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Cheuk's |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Жүк көтергіштігі | 6000 кг |
| Қуат кернеуі | 380 В |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Жай-күй | Жаңа |
| Көтерудің максималды биіктігі | 6000 |
| Қайшы көтергіш түрі | Электрлік |
| Ең төменгі көтеру биіктігі | 950 |
| Платформаның максималды ұзындығы | 1800 мм |
| Платформаның максималды ені | 880 мм |
| Көтеру биіктігі, мм | 6000 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 480 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз




