
Қайшы көтергіш SJY0.3-9 гидрав. (Kainuo)
Бағасын нақтылаңыз
- Тапсырыс бойынша
- Коды:10265
Жіберу 20 мамыр 2026- +7 (708) 001-50-85Дильназ-менеджер по продажам
- +7 (708) 003-50-85Анар-менеджер по продажам
- +7 (701) 887-50-85Булбул-менеджер по продажам
- +7 (708) 006-50-85Айжан-менеджер по продажам
- +7 (708) 005-50-85Акбота - менеджер по продажам
- Барлық көрсетілген бағалар индикативтік болып табылады және жария оферта болып табылмайды.
- Тауарды жеткізу мерзімдері мен бағасын келісу сату бөлімінің қызметкерлерімен нақтылануы тиіс.
Сипаттамасы
― SJY сериялы қайшы көтергіш жүктерді тігінен жылжыту бойынша көптеген жұмыстарды орындау үшін өте қолайлы. Оның көтергіштердің басқа түрлерінен айырмашылығы жүк тиеу алаңының үстінде ешқандай механизмдердің орналаспауында, бұл электрогидравликалық көтергішті тиеу/түсірудің жоғарғы деңгейінде биіктігі шектеулі жерлерде пайдалануға мүмкіндік береді. Қайшы көтергіштері жұмыс кезінде қауіпсіздіктің жоғары деңгейімен және жоғары тұрақтылықпен ерекшеленеді. Көтергіштер тіректермен бірге жеткізіледі. Клиренстің жоғары болуына және тіреуіштердің үлкен реттелуіне байланысты SJY көтергіштерін тіпті тегіс емес беттерде де қолдануға болады. Электр қуаты өшіп қалған жағдайда авариялық түсіру клапаны бар. Мұндай көтергіштің тағы бір айрықша ерекшелігі - платформаның барлық төрт жағына тиеу және түсіру мүмкіндігі.
Техникалық сипаттамалар
| Үлгі | SJY-0.3-3 | SJY-0.3-4.5 | SJY-0.3-6 | SJY-0.3-6 | SJY-0.3-7.5 | ||
| Жүк көтергіштігі | кг | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Макс. биіктігі | мм | 3000 | 4500 | 6000 | 6000 | 7500 | |
| Биіктігі мин. | мм | 850 | 950 | 950 | 1130 | 1240 | |
| Платформа өлшемі | мм | 1400*700 | 1500*850 | 1800*880 | 1800*880 | 1800*1000 | |
| Қайшы профилі | мм | 100*40*4 | 100*40*4 | 100*40*4 | 100*40*4 | 100*40*4 | |
| Қозғалтқыш қуаты | кВТ | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | |
| Өлшемдері | Ұзындығы | мм | 1500 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Ені | мм | 900 | 1050 | 1080 | 1080 | 1200 | |
| Биіктігі | мм | 1000 | 1100 | 1100 | 1280 | 1390 | |
| Жалпы салмақ | кг | 400 | 580 | 750 | 870 | 1000 | |
| Көтерілу уақыты | сек. | 35 | 50 | 50 | 50 | 60 | |
| Кернеу | Жылы | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Мин. бұрылу радиусы | м | 3 | 3 | 3,8 | 5,5 | 6 | |
| Үлгі | SJY-0.3-9 | SJY-0.3-11 | SJY-0.3-12 | SJY-0.3-14 | SJY-0.3-16 | ||
| Жүк көтергіштігі | кг | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Макс. биіктігі | мм | 9000 | 11000 | 12000 | 14000 | 1600 | |
| Биіктігі мин. | мм | 1350 | 1600 | 1750 | 1950 | 1980 | |
| Платформа өлшемі | мм | 1800*1000 | 2100*1150 | 2450*1350 | 2450*1350 | 2750*1500 | |
| Қайшы профилі | мм | 100*40*4 | 120*40*4 | 120*40*4 | 150*50*5 | 150*50*5 | |
| Қозғалтқыш қуаты | кВТ | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,2 | 3 | |
| Өлшемдері | Ұзындығы | мм | 1900 | 2200 | 2600 | 2600 | 2900 |
| Ені | мм | 1200 | 1350 | 1550 | 1500 | 1700 | |
| Биіктігі | мм | 1500 | 1750 | 1900 | 2100 | 2130 | |
| Жалпы салмақ | кг | 1100 | 1500 | 2300 | 2300 | 3100 | |
| Көтерілу уақыты | сек. | 60 | 120 | 125 | 125 | 180 | |
| Кернеу | Жылы | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Мин. бұрылу радиусы | м | 6 | 7 | 8.5 | 9 | 11 | |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Cheuk's |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Жүк көтергіштігі | 9000 кг |
| Қуат кернеуі | 380 В |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Жай-күй | Жаңа |
| Платформаның максималды ұзындығы | 1800 мм |
| Платформаның максималды ені | 1000 мм |
| Ең төменгі көтеру биіктігі | 1350 |
| Көтеру биіктігі, мм | 9000 |
| Қайшы көтергіш түрі | Электрлік |
| Көтерудің максималды биіктігі | 9000 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 300 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз





