
Металл сынықтарын қаптауға арналған пресс Y81Q-1250 (TFKJ)
Бағасын нақтылаңыз
- Тапсырыс бойынша
- Коды:10136
Жіберу 20 мамыр 2026- +7 (708) 001-50-85Дильназ-менеджер по продажам
- +7 (708) 003-50-85Анар-менеджер по продажам
- +7 (701) 887-50-85Булбул-менеджер по продажам
- +7 (708) 006-50-85Айжан-менеджер по продажам
- +7 (708) 005-50-85Акбота - менеджер по продажам
Сипаттамасы
Гидравликалық престеу машинасы Y81-1250 TFKJ
Сипаттамасы:
Y81-1250 сериялы гидравликалық қаптамалық пресс шағын өлшемімен сипатталады және металл сынықтарының шағын көлемін өңдеуге арналған. Бұл машина сағатына 800-ден 1500 кг-ға дейін металл сынықтарын өңдеуге қабілетті. Тасымалдауға ыңғайлы болу үшін өнімнің өлшемдері тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес анықталады.
Осы сериядағы гидравликалық престеу машинасы тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес анықталатын әр түрлі разрядтармен жабдықталған: фронтальды, бүйірден итеру немесе бүйірден аудару.
Техникалық сипаттамалар
| № | Мазмұны | Өлшем бірлігі | Мағынасы | Ескертпе | |
| 1 | Номиналды күш | Басты цилиндр | Кітап | 1250 | |
| 2 | Максималды жұмыс қысымы | мПа | 25 | ||
| 3 | Жүктеу камерасы | Ұзындығы | мм | 1200 | |
| Ені | мм | 700 | |||
| Биіктігі | мм | 600 | |||
| 4 | Гидравликалық цилиндр | Басты цилиндр | YG250/160-500 | ||
| Қақпақ цилиндрі | YG125/80-980 | ||||
| Түсіру цилиндрі | 2-YG110/70-370 | Саны, 2 | |||
| 5 | Буманың көлденең қимасы | Ені | мм | 700 | |
| Биіктігі | мм | 250 | |||
| 6 | Бумалардың тығыздығы | кг/м3 | ≥1800 | ||
| 7 | Бір циклдің уақыты | сек | 70-ке жуық | ||
| 8 | Май сорғысы | Номиналды қысым | мПа | 31.5 | |
| Сорғының өнімділігі | мл/көлем | 63 | |||
| Үлгі | 63YCY14-1B | Саны, 1 | |||
| 9 | Электр қозғалтқышы | Қуат | кВТ | 15 | |
| 10 | Өлшемдері (қақпағы ашық) | Ұзындығы | мм | 3080 | |
| Ені | мм | 2050 | |||
| Биіктігі | мм | 1900 | |||
| 11 | Машинаның салмағы | т | 5 | ||
| 12 | Ерекшеліктері | Орындалуы ― Бөлек (Пресс машина және басқару блогы) | |||
Y81Q сериялы гидравликалық престеу престерінің модельдік қатары
| № | Үлгі | Қуаты (кВТ) | Камера өлшемі (мм) | Буманың өлшемі (мм) | Өнім (кг/сағ) | Цикл уақыты (сек) |
| 1 | Y81-1000 | 11 | 1000x600x500 | 600x200 | 1000-2500 | 70 |
| 2 | Y81-1250 | 15 | 1200x700x600 | 700x250 | ||
| 3 | Y81-1350 | 22 | 1400x600x600 | 600x240 | ||
| 4 | Y81-1600 | 22 | 1400x900x700 | 900x350 |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
|---|---|
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Қызметтер | Іске қосу-реттеу жұмыстары |
| Жетек түрі | Гидравликалық |
| Жұмыс ұзындығы | 1200 |
| Баспасөз күші, тонна | 125 |
| Баспасөздің күш-жігері | 125 |
| Жұмыс аймағының ұзындығы, мм | 1200 мм |
| Жұмыс ені | 700 |
| Өндіруші | TFKJ |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Қосымша сервис | Орнату, Сервистік қызмет көрсету |
| Жай-күй | Жаңа |
| Қосымша сервис | Орнату |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



