
Металл сынықтарын қаптауға арналған пресс Y81F-1600 (TFKJ)
Бағасын нақтылаңыз
- Тапсырыс бойынша
- Коды:10031
Жіберу 20 мамыр 2026- +7 (708) 001-50-85Дильназ-менеджер по продажам
- +7 (708) 003-50-85Анар-менеджер по продажам
- +7 (701) 887-50-85Булбул-менеджер по продажам
- +7 (708) 006-50-85Айжан-менеджер по продажам
- +7 (708) 005-50-85Акбота - менеджер по продажам
Гидравликалық престеу машинасы Y81-1600 TFKJ
Сипаттамасы:
Y81-1600 сериялы гидравликалық престеу машинасы PLC басқару жүйесімен жабдықталған, ол басқаруды және басқаруды жеңілдетеді, сонымен қатар онсыз. Номиналды күш ― 1600кН. Бұл машина сағатына 2000-нан 3000 кг-ға дейін металл сынықтарын өңдеуге қабілетті.
Осы сериядағы гидравликалық престеу машинасы тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес анықталатын әр түрлі разрядтармен жабдықталған: фронтальды, бүйірден итеру немесе бүйірден аудару.
Техникалық сипаттамалар
| № | Мазмұны | Өлшем бірлігі | Мағынасы | Ескертпе | |
| 1 | Номиналды күш | Басты цилиндр | Кітап | 1600 | |
| 2 | Максималды жұмыс қысымы | мПа | 25 | ||
| 3 | Жүктеу камерасы | Ұзындығы | мм | 1400 | |
| Ені | мм | 900 | |||
| Биіктігі | мм | 700 | |||
| 4 | Гидравликалық цилиндр | Басты цилиндр | YG280/160-700 | ||
| Бүйірлік цилиндр | 2-YG180/120-1200 | ||||
| Қақпақ цилиндрі | YG160/105-1300 | ||||
| Түсіру цилиндрі | YG125/80-400 | ||||
| 5 | Буманың көлденең қимасы | Ені | мм | 350 | |
| Биіктігі | мм | 350 | |||
| 6 | Бумалардың тығыздығы | кг/м3 | ≥1800 | ||
| 7 | Бір циклдің уақыты | сек | 90-ға жуық | ||
| 8 | Май сорғысы | Номиналды қысым | мПа | 31.5 | |
| Сорғының өнімділігі | мл/көлем | 160 | |||
| 9 | Электр қозғалтқышы | Қуат | кВТ | 22 | |
| 10 | Өлшемдері (қақпағы ашық) | Ұзындығы | мм | 4050 | |
| Ені | мм | 2950 | |||
| Биіктігі | мм | 2450 | |||
| 11 | Машинаның салмағы | т | 10.5 | ||
| 12 | Ерекшеліктері | Орындалуы ― Біріктірілген (Бірыңғай конструкция, қолмен басқару) | |||
― Y81F сериялы гидравликалық престердің модельдік қатары
| № | Үлгі | Қуаты (кВТ) | Камера өлшемі (мм) | Буманың өлшемі (мм) | Өнім (кг/сағ) | Цикл уақыты (сек) |
| 1 | Y81-1000 | 11 | 1000x600x500 | 200x200 | 500-1000 | 90 |
| 2 | Y81-1250 | 15 | 1200x700x600 | 250x250 | ||
| 3 | Y81-1250 | 15 | 1200x700x600 | 300x300 | ||
| 4 | Y81-1600 | 22 | 1400x900x700 | 350x350 | ||
| 5 | Y81-1600A | 22 | 1600x1000x700 | 350x350 | 2000-3000 | |
| 6 | Y81-1600B | 30 | 1600x1200x800 | 400x400 | 120 | |
| 7 | Y81-2000A | 30 | 1600x1200x800 | 400x400 | ||
| 8 | Y81-2000B | 37 | 1800x1400x900 | 400x400 | ||
| 9 | Y81-2500A | 44 | 1800x1200x900 | 450x450 | ||
| 10 | Y81-2500B | 44 | 2000x1400x900 | 500x500 | 3500-5000 | 120 |
| 11 | Y81-2500 Plus | 60 | 2000x1750x900 | 500x500 | ||
| 12 | Y81-3150A | 60 | 2000x1400x1000 | 500x500 | ||
| 13 | Y81-3150B | 60 | 2000x1750x1200 | 500x500 | ||
| 14 | Y81-3150C Plus | 90 | 2600x2000x1200 | 550x550 | ||
| 15 | Y81-4000A | 60 | 2000x1600x1100 | 550x550 | 5000-6000 | 120 |
| 16 | Y81-4000B | 90 | 2600x1750x1200 | 550x550 |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
|---|---|
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Қызметтер | Іске қосу-реттеу жұмыстары |
| Жетек түрі | Гидравликалық |
| Жұмыс ұзындығы | 1400 |
| Баспасөз күші, тонна | 160 |
| Баспасөздің күш-жігері | 160 |
| Жұмыс аймағының ұзындығы, мм | 1400 мм |
| Жұмыс ені | 900 |
| Өндіруші | TFKJ |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Қосымша сервис | Орнату, Сервистік қызмет көрсету |
| Жай-күй | Жаңа |
| Қосымша сервис | Орнату |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



