
Металл сынықтарын қаптауға арналған пресс Y81F-1250 (TFKJ)
Бағасын нақтылаңыз
- Тапсырыс бойынша
- Коды:10006
Жіберу 20 мамыр 2026- +7 (708) 001-50-85Дильназ-менеджер по продажам
- +7 (708) 003-50-85Анар-менеджер по продажам
- +7 (701) 887-50-85Булбул-менеджер по продажам
- +7 (708) 006-50-85Айжан-менеджер по продажам
- +7 (708) 005-50-85Акбота - менеджер по продажам
Гидравликалық престеу машинасы Y81-1250 TFKJ
Сипаттамасы:
Y81-1250 сериялы гидравликалық қаптамалық пресс шағын өлшемімен сипатталады және металл сынықтарының шағын көлемін өңдеуге арналған. Бұл машина сағатына 800-ден 1500 кг-ға дейін металл сынықтарын өңдеуге қабілетті. Тасымалдауға ыңғайлы болу үшін өнімнің өлшемдері тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес анықталады.
Бұл сериялы гидравликалық престеу машинасы тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес анықталатын әр түрлі разрядтармен жабдықталған: фронтальды, бүйірлік итеру және бүйірлік аудару.
Техникалық сипаттамалар
| № | Мазмұны | Өлшем бірлігі | Мағынасы | Ескертпе | |
| 1 | Номиналды күш | Басты цилиндр | Кітап | 1250 | |
| Бүйірлік цилиндр | Кітап | 950 | |||
| 2 | Максималды жұмыс қысымы | мПа | 25 | ||
| 3 | Жүктеу камерасы | Ұзындығы | мм | 1200 | |
| Ені | мм | 700 | |||
| Биіктігі | мм | 600 | |||
| 4 | Гидравликалық цилиндр | Басты цилиндр | YG250/160-500 | ||
| Бүйірлік цилиндр | YG220/160-900 | ||||
| Қақпақ цилиндрі | YG125/80-980 | ||||
| Түсіру цилиндрі | YG110/70-370 | ||||
| 5 | Буманың көлденең қимасы | Ені | мм | 300 | |
| Биіктігі | мм | 300 | |||
| 6 | Бумалардың тығыздығы | кг/м3 | ≥1800 | ||
| 7 | Бір циклдің уақыты | сек | 90-ға жуық | ||
| 8 | Май сорғысы | Номиналды қысым | мПа | 31.5 | |
| Сорғының өнімділігі | мл/көлем | 63 | |||
| Үлгі | 63YCY14-1B | Саны, 1 | |||
| 9 | Электр қозғалтқышы | Қуат | кВТ | 15 | |
| 10 | Өлшемдері (қақпағы ашық) | Ұзындығы | мм | 3080 | |
| Ені | мм | 2050 | |||
| Биіктігі | мм | 1900 | |||
| 11 | Машинаның салмағы | т | 5.5 | ||
| 12 | Ерекшеліктері | Орындалуы ― біріктірілген (бірыңғай конструкция) | |||
― Y81F сериялы гидравликалық престердің модельдік қатары
| № | Үлгі | Қуаты (кВТ) | Камера өлшемі (мм) | Буманың өлшемі (мм) | Өнім (кг/сағ) | Цикл уақыты (сек) |
| 1 |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
|---|---|
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Қызметтер | Іске қосу-реттеу жұмыстары |
| Жетек түрі | Гидравликалық |
| Жұмыс ұзындығы | 1200 |
| Баспасөз күші, тонна | 125 |
| Баспасөздің күш-жігері | 125 |
| Жұмыс аймағының ұзындығы, мм | 1200 мм |
| Жұмыс ені | 700 |
| Өндіруші | TFKJ |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Қосымша сервис | Орнату, Сервистік қызмет көрсету |
| Жай-күй | Жаңа |
| Қосымша сервис | Орнату |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


