Виброгасители FRH типа
Виброгасители FRH типа состоит из резиновых колец, впрессованных между двумя профильными металлическими компонентами и сердечником. Внутренний конструктивный элемент - сердечник имеет резьбовое отверстие. Соотношение радиальной и осевой прочности элементов составляет 1/1, что обеспечивает идеальную стабильную работу.
Преимущества:
- Возможность монтажа в различных направлениях.
- Эффективная работа на сжатие, растяжение и сдвиг.
- Устойчив к маслам.
- Быстрый и простой монтаж.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Компрессоры, редукторы, генераторные установки, двигатели внутреннего сгорания, шкафы электроавтоматики, металлорежущие станки, прессы и гильотины, насосы, лабораторное оборудование,судовая электроника.
Модельный ряд резино-металлических виброизоляторов:
Модель |
IRHD DAN, мм |
A | B | P | F x M | CF | L | S |
Средн жестк кг/мм |
Max Нагруз, кг |
Max Отклон, мм |
Тип |
FRH62*30M8 | 40 | 62 | 30 | M8 | 9*12 | 89 | 110 | 2.5 | 70 | 140 | 2.0 | 1 |
FRH62*30M8 | 60 | 62 | 30 | M8 | 9*12 | 89 | 110 | 2.5 | 120 | 240 | 2.0 | 1 |
FRH78*30M10 | 40 | 78 | 30 | M10 | 9*12 | 110 | 135 | 2.5 | 47 | 108 | 2.3 | 1 |
FRH78*30M10 | 60 | 78 | 30 | M10 | 9*12 | 110 | 135 | 2.5 | 116 | 267 | 2.3 | 1 |
FRH83*30M10 | 40 | 83 | 30 | M10 | 9*12 | 110 | 135 | 2.5 | 65 | 130 | 2.0 | 1 |
FRH83*30M10 | 60 | 83 | 30 | M10 | 9*12 | 110 | 135 | 2.5 | 98 | 196 | 2.0 | 1 |
FRH92*35M12 | 40 | 92 | 35 | M12 | 10*15 | 123.5 | 150 | 3 | 50 | 175 | 3.5 | 1 |
FRH92*35M12 | 60 | 92 | 35 | M12 | 10*15 | 123.5 | 150 | 3 | 90 | 315 | 3.5 | 1 |
FRH106*38M16 | 40 | 106 | 38 | M16 | 13*19 | 143 | 175 | 4 | 70 | 252 | 3.6 | 1 |
FRH106*38M16 | 60 | 106 | 38 | M16 | 13*19 | 143 | 175 | 4 | 150 | 450 | 3.0 | 1 |
FRH125*43M16 | 40 | 125 | 43 | M16 | 14.5*20 | 156 | 190 | 4 | 88 | 352 | 4.0 | 1 |
FRH125*43M16 | 60 | 125 | 43 | M16 | 14.5*20 | 156 | 190 | 4 | 185 | 740 | 4.0 | 1 |
FRH144*48M16 | 40 | 144 | 48 | M16 | 14.5*18 | 182 | 215 | 5 | 100 | 700 | 7.5 | 1 |
FRH144*48M16 | 60 | 144 | 48 | M16 | 14.5*18 | 182 | 215 | 5 | 200 | 1340 | 6.7 | 1 |
FRH150*50M20 | 40 | 150 | 50 | M20 | 14.5*18 | 182 | 218 | 5 | 120 | 840 | 7.0 | 1 |
FRH150*50M20 | 60 | 150 | 50 | M20 | 14.5*18 | 182 | 218 | 5 | 220 | 1540 | 7.0 | 1 |
FRHQ150*50M20 | 40 | 150 | 50 | M20 | 14.5*18 | 182 | 218 | 5 | 120 | 840 | 7.0 | 1 |
FRHQ150*50M20 | 60 | 150 | 50 | M20 | 14.5*18 | 182 | 218 | 5 | 220 | 1540 | 7.0 | 1 |
FRHQ180*66M20 | 40 | 180 | 66 | M20 | 14.5*18 | 160 | 190 | 5 | 160 | 1120 | 7.0 | 2 |
FRHQ180*66M20 | 60 | 180 | 66 | M20 | 14.5*18 | 160 | 190 | 5 | 320 | 2240 | 7.0 | 2 |
- Цену уточняйтеПод заказ+7 (701) 718-50-8510100110